Forza 5 全車一覧
全 899 台のデータベース
表示する列:単位:
899 / 899 台
| 画像 | 名前 | 評価 | タイプ | レアリティ | 価格 | 駆動 | 速度 | 操作 | 加速 | 発進 | 制動 | OFF | 出力 | トルク | 重量 (lbs) | 排気量 | 前% | 0-60 | 0-100 | 最高 (mph) | 60-0 | 100-0 | G@60 | G@120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 BUGATTI TYPE 35 C | 285 | VINTAGE RACERS | LEGENDARY | 1,500,000 CR | RWD | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 5.2 | 95 | 95 | 1,676 | 1.99L | 55% | 10.70s | 33.80s | 112 | 200ft | 472ft | 0.73 | 0.72 | |
| 1929 MERCEDES-BENZ SSK | 256 | RARE CLASSICS | LEGENDARY | 1,500,000 CR | RWD | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | 5.8 | 200 | 332 | 3,725 | 7.07L | 52% | 14.00s | 53.00s | 114 | 182ft | 446ft | 0.68 | 0.67 | |
| 1930 BENTLEY 8 LITRE | 181 | RARE CLASSICS | LEGENDARY | 1,500,000 CR | RWD | 3.7 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 228 | 383 | 5,600 | 7.98L | 59% | 16.00s | 50.00s | 103 | 197ft | 479ft | 0.63 | 0.62 | |
| 1930 BENTLEY BLOWER 4-1/2 LITRE SUPERCHARGED | 207 | VINTAGE RACERS | LEGENDARY | 4,000,000 CR | RWD | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 5.9 | 175 | 310 | 4,395 | 4.4L | 56% | 10.40s | 39.00s | 104 | 108ft | 462ft | 0.64 | 0.63 | |
| 1932 FORD DE LUXE FIVE-WINDOW COUPE | 126 | RODS AND CUSTOMS | COMMON | 35,000 CR | RWD | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 5.2 | 65 | 130 | 2,398 | 3.62L | 54% | 16.78s | — | 90 | 193ft | — | 0.71 | 0.70 | |
| 1933 NAPIER NAPIER-RAILTON | 603 | VINTAGE RACERS | LEGENDARY | 1,500,000 CR | RWD | 6.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 4.9 | 564 | 1249 | 4,518 | 23.97L | 54% | 7.48s | 15.48s | 179 | 349ft | 909ft | 0.79 | 0.81 | |
| 1939 AUTO UNION TYPE D | 675 | VINTAGE RACERS | LEGENDARY | 15,000,000 CR | RWD | 8.4 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 2.7 | 4.7 | 485 | 413 | 2,823 | 2.99L | 42% | 3.79s | 8.47s | 228 | 162ft | 414ft | 0.84 | 0.83 | |
| 1939 MASERATI 8CTF | 657 | VINTAGE RACERS | LEGENDARY | 10,000,000 CR | RWD | 6.7 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 4.3 | 360 | 332 | 1,764 | 2.99L | 55% | 4.46s | 9.93s | 179 | 167ft | 407ft | 0.87 | 0.86 | |
| 1939 MERCEDES-BENZ W154 | 672 | VINTAGE RACERS | LEGENDARY | 20,000,000 CR | RWD | 7.9 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 4.6 | 483 | 361 | 2,700 | 2.96L | 50% | 3.79s | 8.47s | 215 | 169ft | 420ft | 0.85 | 0.84 | |
| 1940 FORD DE LUXE COUPE | 130 | RODS AND CUSTOMS | COMMON | 44,000 CR | RWD | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 6.2 | 85 | 155 | 2,970 | 3.62L | 54% | 16.00s | — | 91 | 194ft | — | 0.69 | 0.69 | |
| 1945 WILLYS MB JEEP | 198 | PICKUPS & 4X4'S | COMMON | 46,000 CR | AWD | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 3.3 | 2.1 | 7.3 | 60 | 106 | 2,137 | 2.2L | 50% | 15.00s | — | 77 | 178ft | — | 0.76 | 0.76 | |
| 1946 FORD SUPER DELUXE STATION WAGON | 124 | RODS AND CUSTOMS | COMMON | 250,000 CR | RWD | 3.4 | 3.6 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 6.2 | 180 | 190 | 3,450 | 3.92L | 52% | 16.00s | — | 94 | 200ft | — | 0.66 | 0.66 | |
| 1949 HOT WHEELS FORD F-5 DUALLY CUSTOM HOT ROD | 630 | RODS AND CUSTOMS | LEGENDARY | 250,000 CR | RWD | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 3.9 | 5.6 | 406 | 687 | 4,660 | 7.28L | 52% | 4.99s | 14.88s | 129 | 134ft | 335ft | 0.96 | 0.96 | |
| 1951 PORSCHE #46 356 SL GMÜND COUPE | 243 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 1,000,000 CR | RWD | 3.5 | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 5.4 | 46 | 60 | 1,411 | 1.09L | 46% | 14.60s | — | 98 | 172ft | — | 0.82 | 0.82 | |
| 1953 CHEVROLET CORVETTE | 366 | CLASSIC SPORTS CARS | LEGENDARY | 210,000 CR | RWD | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 5.7 | 180 | 223 | 2,900 | 3.86L | 53% | 11.00s | 29.00s | 164 | 180ft | 445ft | 0.77 | 0.77 | |
| 1953 CHEVROLET CORVETTE FORZA EDITION | 800 | CLASSIC RACERS | FORZA EDITION CLEAN SKILLS BOOST | 300,000 CR | RWD | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 4.2 | 450 | 560 | 2,205 | 7.44L | 50% | 10.96s | 28.88s | 176 | 122ft | 299ft | 1.08 | 1.10 | |
| 1953 JAGUAR C-TYPE | 599 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 5,000,000 CR | RWD | 5.6 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 4.9 | 225 | 243 | 2,127 | 3.44L | 50% | 7.98s | 17.13s | 155 | 153ft | 381ft | 0.84 | 0.83 | |
| 1953 MORRIS MINOR 1000 | 100 | CULT CLASSICS | COMMON | 20,000 CR | RWD | 2.7 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 5.8 | 37 | 48 | 1,764 | 0.95L | 52% | 31.27s | — | 78 | 102ft | — | 0.73 | 0.73 | |
| 1953 MORRIS MINOR 1000 FORZA EDITION | 800 | TRACK TOYS | FORZA EDITION CREDITS BOOST | 300,000 CR | RWD | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 3.6 | 306 | 311 | 1,433 | 3.53L | 50% | 31.18s | 8.03s | 138 | 117ft | 270ft | 1.11 | 1.29 | |
| 1953 MORRIS MINOR SERIES II TRAVELER | 100 | VANS & UTILITY | COMMON | 250,000 CR | RWD | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 29 | 48 | 1,757 | — | 52% | 52.52s | — | 62 | 193ft | — | 0.73 | 0.72 | |
| 1954 MERCEDES-BENZ 300 SL COUPÉ | 498 | RARE CLASSICS | LEGENDARY | 1,700,000 CR | RWD | 5.1 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 5.8 | 241 | 217 | 2,900 | 3L | 48% | 8.28s | 21.18s | 145 | 174ft | 437ft | 0.78 | 0.78 | |
| 1955 CHEVROLET 150 UTILITY SEDAN | 360 | RODS AND CUSTOMS | COMMON | 35,000 CR | RWD | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 180 | 268 | 3,309 | 4.34L | 55% | 9.68s | 28.88s | 125 | 183ft | 454ft | 0.73 | 0.73 | |
| 1955 HOONIGAN CHEVROLET BEL AIR | 621 | RODS AND CUSTOMS | RARE | 75,000 CR | RWD | 5.7 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | 6.6 | 410 | 380 | 3,244 | 5.82L | 49% | 6.24s | 13.12s | 158 | 168ft | 415ft | 0.82 | 0.81 | |
| 1955 MERCEDES-BENZ 300 SLR | 714 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 143,000,000 CR | RWD | 6.9 | 4.2 | 5.0 | 3.9 | 3.1 | 5.2 | 310 | 234 | 1,984 | 2.98L | 48% | 4.53s | 10.54s | 189 | 158ft | 393ft | 0.91 | 0.98 | |
| 1955 PORSCHE 550A SPYDER | 513 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 800,000 CR | RWD | 5.1 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 5.3 | 109 | 95 | 1,510 | 1.5L | 48% | 7.39s | 19.78s | 141 | 171ft | 424ft | 0.85 | 0.84 | |
| 1956 CHEVROLET 'BARBIE MOVIE' CORVETTE EV | 658 | RODS AND CUSTOMS | EPIC | 150,000 CR | RWD | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 3.2 | 4.7 | 382 | 332 | 2,866 | — | 52% | 5.35s | 11.98s | 125 | 170ft | 400ft | 0.89 | 0.89 | |
| 1956 FORD F-100 | 302 | RODS AND CUSTOMS | LEGENDARY | 35,000 CR | RWD | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 2.1 | 7.0 | 173 | 268 | 3,325 | 4.46L | 58% | 14.87s | 39.94s | 107 | 169ft | 464ft | 0.71 | 0.70 | |
| 1956 JAGUAR D-TYPE | 630 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 22,000,000 CR | RWD | 5.6 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 4.7 | 245 | 242 | 2,190 | 3.44L | 54% | 4.66s | 12.05s | 194 | 154ft | 392ft | 0.84 | 0.84 | |
| 1957 BMW ISETTA 300 EXPORT | 100 | CULT CLASSICS | COMMON | 46,000 CR | RWD | 1.8 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 5.1 | 13 | 14 | 920 | 0.3L | 40% | — | — | 55 | — | — | 0.71 | 0.70 | |
| 1957 CHEVROLET BEL AIR | 432 | RODS AND CUSTOMS | RARE | 150,000 CR | RWD | 4.8 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 6.2 | 228 | 380 | 3,337 | 4.64L | 57% | 7.30s | 19.60s | 191 | 181ft | 446ft | 0.75 | 0.75 | |
| 1957 FERRARI 250 CALIFORNIA | 564 | RARE CLASSICS | LEGENDARY | 18,500,000 CR | RWD | 5.4 | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 5.9 | 282 | 188 | 2,315 | 2.95L | 52% | 6.47s | 14.67s | 145 | 106ft | 409ft | 0.88 | 0.80 | |
| 1957 FERRARI 250 TESTA ROSSA | 691 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 16,400,000 CR | RWD | 6.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 2.9 | 4.7 | 306 | 223 | 2,028 | 2.95L | 52% | 6.05s | 12.94s | 172 | 167ft | 414ft | 0.87 | 0.86 | |
| 1957 HOT WHEELS NASH METROPOLITAN CUSTOM | 631 | RODS AND CUSTOMS | LEGENDARY | 250,000 CR | RWD | 5.6 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.7 | 350 | 480 | 2,250 | 5L | 55% | 5.10s | 10.88s | 153 | 174ft | 421ft | 0.81 | 0.80 | |
| 1958 ASTON MARTIN DBR1 | 678 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 22,500,000 CR | RWD | 6.5 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 5.0 | 254 | 247 | 1,930 | 2.99L | 52% | 4.19s | 11.17s | 179 | 148ft | 374ft | 0.88 | 0.87 | |
| 1958 AUSTIN-HEALEY SPRITE MKI | 131 | CLASSIC SPORTS CARS | COMMON | 20,000 CR | RWD | 3.1 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 5.1 | 45 | 52 | 1,463 | 0.95L | 54% | 20.88s | — | 89 | 196ft | — | 0.74 | 0.74 | |
| 1958 PLYMOUTH FURY | 477 | RODS AND CUSTOMS | RARE | 250,000 CR | RWD | 5.2 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 5.9 | 305 | 378 | 3,505 | 5.73L | 57% | 7.02s | 19.60s | 143 | 180ft | 443ft | 0.76 | 0.76 | |
| 1959 FORD ANGLIA 105E | 100 | CULT CLASSICS | COMMON | 20,000 CR | RWD | 2.6 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 6.2 | 39 | 52 | 1,676 | 1L | 50% | 30.50s | — | 75 | 106ft | — | 0.73 | 0.73 | |
| 1959 JAGUAR MK II 3.8 | 448 | CLASSIC RACERS | EPIC | 60,000 CR | RWD | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 228 | 240 | 3,380 | 3.78L | 57% | 6.48s | 25.08s | 124 | 165ft | 405ft | 0.78 | 0.77 | |
| 1959 PORSCHE 356 A 1600 SUPER | 241 | RARE CLASSICS | EPIC | 240,000 CR | RWD | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 5.5 | 75 | 80 | 1,931 | 1.58L | 44% | 14.10s | 65.14s | 107 | 186ft | 454ft | 0.75 | 0.75 | |
| 1960 CHEVROLET CORVETTE | 541 | CLASSIC SPORTS CARS | EPIC | 150,000 CR | RWD | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 5.8 | 290 | 280 | 3,080 | 4.64L | 55% | 6.60s | 15.10s | 148 | 178ft | 437ft | 0.78 | 0.78 | |
| 1961 DEBERTI FORD ECONOLINE 'SHOP ROD' | 799 | RODS AND CUSTOMS | RARE | 200,000 CR | RWD | 5.9 | 4.8 | 6.6 | 7.3 | 5.4 | 4.6 | 850 | 766 | 2,050 | 4.95L | 54% | 3.94s | 7.01s | 166 | 114ft | 267ft | 1.16 | 1.15 | |
| 1961 JAGUAR E-TYPE | 525 | RARE CLASSICS | EPIC | 150,000 CR | RWD | 5.2 | 3.8 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 265 | 268 | 2,900 | 3.78L | 47% | 7.38s | 10.00s | 145 | 164ft | 411ft | 0.79 | 0.79 | |
| 1962 FERRARI 250 GT BERLINETTA LUSSO | 590 | RARE CLASSICS | LEGENDARY | 2,000,000 CR | RWD | 5.5 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 5.6 | 250 | 215 | 2,249 | 2.95L | 52% | 6.74s | 14.07s | 150 | 163ft | 398ft | 0.82 | 0.81 | |
| 1962 FERRARI 250 GTO | 612 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 50,000,000 CR | RWD | 6.4 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 5.4 | 306 | 216 | 2,299 | 2.95L | 52% | 6.07s | 13.06s | 176 | 163ft | 407ft | 0.83 | 0.82 | |
| 1962 LINCOLN CONTINENTAL | 381 | RODS AND CUSTOMS | EPIC | 250,000 CR | RWD | 5.3 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 6.0 | 300 | 465 | 4,929 | 7.05L | 55% | 11.20s | 25.70s | 142 | 185ft | 458ft | 0.73 | 0.72 | |
| 1962 PEEL P50 | 100 | CULT CLASSICS | LEGENDARY | 250,000 CR | RWD | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 3.9 | 4.7 | 4 | 6 | 310 | 0.05L | 50% | — | — | 38 | — | — | 0.56 | 0.55 | |
| 1963 VOLKSWAGEN BEETLE | 100 | CULT CLASSICS | LEGENDARY | 20,000 CR | RWD | 2.9 | 3.5 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 5.9 | 40 | 85 | 1,760 | 1.19L | 42% | 23.02s | — | 82 | 180ft | — | 0.76 | 0.75 | |
| 1963 VOLKSWAGEN BEETLE FORZA EDITION | 900 | TRACK TOYS | FORZA EDITION SPEED SKILLS BOOST | 300,000 CR | RWD | 6.1 | 7.9 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 5.1 | 329 | 228 | 1,543 | 2.66L | 42% | 22.89s | 67.82s | 171 | 87ft | 198ft | 1.35 | 1.71 | |
| 1963 VOLKSWAGEN TYPE 2 DE LUXE | 100 | CULT CLASSICS | RARE | 46,000 CR | RWD | 2.6 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 5.9 | 50 | 82 | 2,513 | 1.49L | 48% | 26.00s | — | 73 | 179ft | — | 0.73 | 0.73 | |
| 1964 ASTON MARTIN DB5 | 548 | RARE CLASSICS | EPIC | 800,000 CR | RWD | 5.4 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 5.6 | 325 | 268 | 3,230 | 4L | 51% | 8.06s | 18.98s | 151 | 160ft | 400ft | 0.79 | 0.78 | |
| 1964 CHEVROLET IMPALA SUPER SPORT 409 | 544 | RODS AND CUSTOMS | COMMON | 46,000 CR | RWD | 5.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 5.6 | 425 | 429 | 3,977 | 6.67L | 56% | 6.29s | 12.77s | 150 | 180ft | 444ft | 0.76 | 0.76 | |
| 1964 FORD GT40 MKI | 754 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 11,000,000 CR | RWD | 6.9 | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 4.0 | 5.2 | 390 | 315 | 2,222 | 4.74L | 39% | 4.28s | 8.96s | 150 | 135ft | 330ft | 1.02 | 1.01 | |
| 1964 JAGUAR LIGHTWEIGHT E-TYPE | 688 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 1,500,000 CR | RWD | 6.3 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 3.4 | 5.0 | 340 | 314 | 2,292 | 3.78L | 50% | 4.09s | 9.87s | 174 | 147ft | 307ft | 0.92 | 0.91 | |
| 1964 PLYMOUTH BELVEDERE | 529 | CLASSIC MUSCLE | RARE | 250,000 CR | RWD | 5.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 5.9 | 365 | 470 | 3,720 | 6.97L | 54% | 6.77s | 15.96s | 155 | 175ft | 440ft | 0.76 | 0.75 | |
| 1964 PORSCHE 356 C CABRIOLET EMORY SPECIAL | 651 | CLASSIC SPORTS CARS | EPIC | 400,000 CR | RWD | 5.3 | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 228 | 181 | 2,150 | 2.25L | 41% | 4.60s | 12.80s | 148 | 137ft | 349ft | 0.89 | 0.80 | |
| 1965 ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA STRADALE | 486 | RARE CLASSICS | RARE | 300,000 CR | RWD | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 5.3 | 115 | 105 | 1,676 | 1.57L | 54% | 7.87s | 23.96s | 114 | 164ft | 405ft | 0.81 | 0.80 | |
| 1965 ALFA ROMEO GIULIA TZ2 | 641 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 4,000,000 CR | RWD | 5.5 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 5.3 | 170 | 130 | 1,367 | 1.57L | 54% | 5.80s | 13.29s | 153 | 157ft | 379ft | 0.92 | 0.93 | |
| 1965 DEBERTI CHEVROLET C10 'SLAYER' | 802 | RODS AND CUSTOMS | RARE | 250,000 CR | RWD | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 4.3 | 1001 | 905 | 4,650 | 6.16L | 60% | 3.19s | 7.09s | 176 | 102ft | 248ft | 1.20 | 1.26 | |
| 1965 FORD MUSTANG GT COUPE | 499 | CLASSIC MUSCLE | RARE | 46,000 CR | RWD | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 5.5 | 271 | 312 | 2,562 | 4.74L | 56% | 7.48s | 21.48s | 141 | 170ft | 421ft | 0.78 | 0.78 | |
| 1965 FORD TRANSIT | 100 | VANS & UTILITY | COMMON | 25,000 CR | RWD | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 6.6 | 73 | 91 | 3,527 | 1.66L | 52% | 31.00s | — | 70 | 199ft | — | 0.67 | 0.66 | |
| 1965 HOONIGAN FORD "HOONICORN" MUSTANG | 951 | DRIFT CARS | EPIC | 300,000 CR | AWD | 9.2 | 6.1 | 10.0 | 7.4 | 5.9 | 6.0 | 1400 | 1200 | 2,998 | 6.72L | 50% | 1.80s | 3.15s | 254 | 94ft | 230ft | 1.26 | 1.35 | |
| 1965 HOONIGAN GYMKHANA 10 FORD HOONICORN MUSTANG | 952 | DRIFT CARS | EPIC | 300,000 CR | AWD | 8.8 | 6.1 | 10.0 | 7.7 | 5.9 | 5.9 | 1400 | 1200 | 2,998 | 6.72L | 50% | 1.80s | 3.14s | 244 | 96ft | 238ft | 1.26 | 1.35 | |
| 1965 MINI COOPER S | 281 | CLASSIC RALLY | RARE | 30,000 CR | FWD | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 4.3 | 75 | 80 | 1,480 | 1.28L | 60% | 10.54s | — | 95 | 173ft | — | 0.75 | 0.74 | |
| 1965 MINI COOPER S FORZA EDITION | 800 | SUPER HOT HATCH | EMPTY | 500,000 CR | AWD | 5.6 | 6.1 | 7.9 | 9.2 | 5.0 | 5.2 | 235 | 173 | 1,433 | — | 52% | 10.50s | 65.00s | 150 | 117ft | 280ft | 1.21 | 1.20 | |
| 1965 MORRIS MINI-TRAVELLER | 100 | VANS & UTILITY | COMMON | 250,000 CR | FWD | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.2 | 34 | 44 | 1,486 | 0.85L | 58% | 29.34s | — | 69 | 187ft | — | 0.75 | 0.74 | |
| 1965 PEEL TRIDENT | 100 | CULT CLASSICS | RARE | 25,000 CR | RWD | 1.3 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 5.7 | 4 | 6 | 353 | 0.05L | 50% | — | — | 41 | — | — | 0.55 | 0.55 | |
| 1965 PONTIAC GTO | 484 | CLASSIC MUSCLE | COMMON | 46,000 CR | RWD | 4.7 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.0 | 5.5 | 360 | 424 | 3,408 | 6.37L | 58% | 5.73s | 13.27s | 128 | 185ft | 460ft | 0.74 | 0.74 | |
| 1965 SHELBY COBRA 427 S/C | 694 | RARE CLASSICS | LEGENDARY | 2,100,000 CR | RWD | 5.9 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 4.7 | 425 | 560 | 2,350 | 6.98L | 52% | 4.29s | 8.77s | 159 | 155ft | 305ft | 0.88 | 0.87 | |
| 1965 SHELBY COBRA DAYTONA COUPE | 637 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 10,000,000 CR | RWD | 6.7 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | 390 | 341 | 2,380 | 4.73L | 53% | 3.99s | 8.78s | 164 | 156ft | 386ft | 0.86 | 0.85 | |
| 1965 TOYOTA SPORTS 800 | 246 | CLASSIC SPORTS CARS | RARE | 250,000 CR | RWD | 3.1 | 4.6 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 5.9 | 44 | 49 | — | 0.79L | 50% | 15.98s | — | 89 | 173ft | — | 0.86 | 0.93 | |
| 1966 CHEVROLET NOVA SUPER SPORT | 554 | CLASSIC MUSCLE | COMMON | 250,000 CR | RWD | 5.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 5.3 | 350 | 360 | 3,146 | 5.35L | 54% | 7.18s | 18.18s | 149 | 178ft | 439ft | 0.78 | 0.77 | |
| 1966 FAST AND FURIOUS CHEVROLET IMPALA SUPER SPORT 'FAST X' | 836 | TRACK TOYS | LEGENDARY | 300,000 CR | RWD | 5.9 | 4.7 | 10.0 | 10.0 | 4.9 | 5.4 | 1100 | 952 | 3,104 | 10.36L | 55% | 2.94s | 5.42s | 153 | 115ft | 280ft | 1.05 | 1.04 | |
| 1966 FORD #2 GT40 MK II | 771 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 11,000,000 CR | RWD | 7.5 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 485 | 475 | 2,682 | 7L | 38% | 4.20s | 6.18s | 204 | 133ft | 335ft | 1.00 | 0.99 | |
| 1966 FORD LOTUS CORTINA | 389 | CLASSIC RACERS | COMMON | 60,000 CR | RWD | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 5.5 | 115 | 106 | 2,050 | 1.56L | 52% | 9.68s | 32.46s | 113 | 175ft | 426ft | 0.79 | 0.78 | |
| 1966 JAGUAR XJ13 | 779 | CLASSIC RACERS | RARE | 15,000,000 CR | RWD | 7.6 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 502 | 378 | 2,557 | 4.99L | 44% | 3.60s | 6.10s | 210 | 130ft | 330ft | 0.99 | 1.03 | |
| 1966 OLDSMOBILE TORONADO | 403 | CLASSIC MUSCLE | COMMON | 35,000 CR | FWD | 5.5 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 5.9 | 365 | 475 | 4,496 | 6.96L | 63% | 8.22s | 20.62s | 140 | 177ft | 452ft | 0.74 | 0.73 | |
| 1966 PORSCHE 906 CARRERA 6 | 732 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 2,000,000 CR | RWD | 6.1 | 4.5 | 5.4 | 4.3 | 3.9 | 5.3 | 210 | 144 | 1,360 | 1.99L | 45% | 5.18s | 10.56s | 170 | 139ft | 342ft | 1.00 | 1.04 | |
| 1966 VOLKSWAGEN DOUBLE CAB PICK-UP | 100 | VANS & UTILITY | RARE | 250,000 CR | RWD | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 3.0 | 2.0 | 6.2 | 53 | 78 | 2,491 | 1.49L | 49% | 26.00s | — | 72 | 177ft | — | 0.73 | 0.73 | |
| 1967 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 427 | 623 | CLASSIC MUSCLE | EPIC | 150,000 CR | RWD | 5.5 | 4.1 | 3.9 | 3.0 | 3.1 | 6.0 | 435 | 480 | 3,384 | 7L | 46% | 4.70s | 12.28s | 153 | 157ft | 395ft | 0.81 | 0.81 | |
| 1967 FERRARI #24 FERRARI SPA 330 P4 | 780 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 2,000,000 CR | RWD | 7.2 | 4.5 | 6.3 | 5.9 | 4.2 | 4.9 | 450 | 365 | 2,271 | 3.97L | 40% | 3.60s | 8.80s | 198 | 128ft | 321ft | 1.04 | 1.08 | |
| 1967 FORD RACING ESCORT MK1 | 636 | CLASSIC RALLY | LEGENDARY | 300,000 CR | RWD | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 7.4 | 200 | 160 | 2,116 | 1.83L | 52% | 5.80s | 16.48s | 125 | 132ft | 326ft | 0.90 | 0.98 | |
| 1967 LAMBORGHINI MIURA P400 | 625 | RARE CLASSICS | LEGENDARY | 1,000,000 CR | RWD | 5.9 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 5.4 | 350 | 272 | 2,745 | 3.94L | 44% | 6.70s | 14.30s | 184 | 159ft | 397ft | 0.84 | 0.84 | |
| 1967 MERCEDES-BENZ 280 SL | 478 | RARE CLASSICS | RARE | 250,000 CR | RWD | 4.7 | 4.0 | 2.9 | 4.0 | 2.8 | 6.0 | 180 | 193 | 3,120 | 2.78L | 53% | 10.11s | 23.59s | 129 | 163ft | 403ft | 0.78 | 0.78 | |
| 1967 RENAULT 8 GORDINI | 435 | CLASSIC RALLY | COMMON | 65,000 CR | RWD | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 6.1 | 103 | 80 | 1,885 | 1.26L | 40% | 10.90s | 44.97s | 112 | 162ft | 403ft | 0.88 | 0.79 | |
| 1967 SHELBY GT 500 | 577 | CLASSIC MUSCLE | EPIC | 250,000 CR | RWD | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 355 | 429 | 3,794 | 7L | 56% | 6.17s | 14.27s | 155 | 164ft | 402ft | 0.82 | 0.82 | |
| 1968 ABARTH 595 ESSEESSE | 100 | CULT CLASSICS | COMMON | 35,000 CR | RWD | 2.6 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 5.1 | 28 | 34 | 1,257 | 0.59L | 42% | 28.23s | — | 74 | 183ft | — | 0.73 | 0.73 | |
| 1968 ALFA ROMEO 33 STRADALE | 707 | CLASSIC RACERS | LEGENDARY | 15,000,000 CR | RWD | 6.2 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 3.6 | 5.0 | 245 | 148 | 1,543 | 2L | 40% | 5.48s | 11.78s | 171 | 146ft | 358ft | 0.95 | 0.94 | |
| 1968 DODGE DART HEMI SUPER STOCK | 651 | CLASSIC MUSCLE | LEGENDARY | 300,000 CR | RWD | 4.5 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 5.1 | 425 | 480 | 3,820 | 6.98L | 54% | 3.59s | 9.27s | 123 | 183ft | 400ft | 0.83 | 0.83 | |
